

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| MINAU 8.00% 2027-11-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2027-11-01 | 8.000 | 6.91 |
| MINAU 8.00% 2027-11-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2027-11-01 | 8.000 | 6.82 |
| MINAU 8.13% 2027-05-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2027-05-01 | 8.125 | 7.85 |
| MINAU 8.13% 2027-05-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2027-05-01 | 8.125 | 7.85 |
| MINAU 8.50% 2030-05-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2030-05-01 | 8.500 | 7.43 |
| MINAU 8.50% 2030-05-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2030-05-01 | 8.500 | 7.40 |
| MINAU 9.25% 2028-10-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2028-10-01 | 9.250 | 7.36 |
| MINAU 9.25% 2028-10-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2028-10-01 | 9.250 | 7.34 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.