


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| MINAU 8.00% 2027-11-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2027-11-01 | 8.000 | 6.81 |
| MINAU 8.00% 2027-11-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2027-11-01 | 8.000 | 6.71 |
| MINAU 8.13% 2027-05-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2027-05-01 | 8.125 | 7.87 |
| MINAU 8.13% 2027-05-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2027-05-01 | 8.125 | 7.87 |
| MINAU 8.50% 2030-05-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2030-05-01 | 8.500 | 7.44 |
| MINAU 8.50% 2030-05-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2030-05-01 | 8.500 | 7.44 |
| MINAU 9.25% 2028-10-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2028-10-01 | 9.250 | 7.22 |
| MINAU 9.25% 2028-10-01 USDMineral Resources Ltd | Australia | 2028-10-01 | 9.250 | 7.20 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.